[导读]:武汉南电至诚电力设备有限公司为您提供专业的电力承装资质和承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。我司提供的所有承试设备,三年质保终身保修
武汉福禄德电力设备工程有限公司为您提供专业的电力承装资质和承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。我司提供的所有承试设备,三年质保终身保修,让您售后无忧。
电力承试五级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | FLDZGF |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | FLDZD | |
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | FLDXZ-0~500KV | |
二、电气测量仪器 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | FLD-302B |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | FLD-802 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | FLD-805 | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | FLDDW-5A | ||
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | FLDBZ-Ⅲ | |
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | FLD-301 | ||
三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | FLDGM-20KV | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | FLD-18 |
电力承试四级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | FLDZGF |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | FLDZD | |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | FLDZD | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz | FLDXZ-0~500KV | |
套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | FLDXZ-0~500KV | ||
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | FLDSD | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
FLDJS-6000 |
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | FLD-802 | |
回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A | FLD-302B | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A | FLD-805 | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | FLDDW-5A | ||
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | FLDBZ-Ⅲ | |
断路器特性测试仪 | 台 | 1 | FLD-301 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 |
DC:0~5000V 200G(Ω)短路 电流≥3mA |
GM-5 | |
三、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | FLDGM-20KV | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | FLD-18 |
电力承试三级资质设备清单 | |||||
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | FLDZGF |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | FLDZGF | ||
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | FLDZD | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | FLDZD | ||
变频串联谐振试验成套装 置 |
套 | 1 |
500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz |
FLDXZ-0~500KV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | FLDSD | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 |
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
FLDJS-6000 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | FLD-302B | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | FLD-805 | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | FLDDW-5A | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | FLD-500L | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | FLD-414 | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZRCS-10A | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | FLDBZ-Ⅲ | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | FLD-206 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | FLD-220 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | FLD-301 | ||
氧化锌避雷器阻性电 流测试仪 |
台 | 1 | YBL-Ⅲ | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | FLDJB-802 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | FLDJS-V | |||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
GM-5 | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-2A |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | FLDWS-V | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | BY2671 |
兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | FLDGM-20KV | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流小于1mA~5A | FLD-18 |
本文标签:
04-12
201808-22
202408-20
202408-20
202406-03
202405-22
202405-22
202405-21
202405-20
202405-20
2024做优质的电阻测试仪!武汉福禄德电力设备工程有限公司专注于生产销售各类电阻测试仪,目前主要经营产品有:接地电阻测试仪、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、回路电阻测试仪,欢迎咨询了解。
截屏,微信识别二维码
微信号:Trying-done
(点击微信号复制,添加好友)